Термообработанные пиломатериалы камерной сушки
из Ангарской Сосны, Сибирского Кедра, Лиственницы
Прайс от 01.10.2020
Доска строганная с четырех сторон. Камерная сушка. Влажность 12-14 %.
Наименование | Толщина мм. | Размер | Розница | Цена за м² | от 25 000 | от 50 000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 20*95 *3 | 20 | 95 *3 | 0 | |||
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 20*95*2 | 20 | 95*2 | 0 | |||
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 20*95*3 | 20 | 95*3 | 0 | |||
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 22*103*2,9 | 22 | 103*2,9 | 130 | 43.33 | 124 | 118 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 22*103*3 | 22 | 103*3 | 136 | 45.33 | 129 | 122 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 22*111*2,9 | 22 | 111*2,9 | 142 | 47.33 | 135 | 128 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 22*111*3 | 22 | 111*3 | 148 | 49.33 | 140 | 132 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 24*111*2,9 | 24 | 111*2,9 | 155 | 51.67 | 147 | 139 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 24*111*3 | 24 | 111*3 | 160 | 53.33 | 152 | 144 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 25*95*6 | 25 | 95*6 | 0 | |||
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 25*120*6 | 25 | 120*6 | 0 | |||
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 27*128*3 | 27 | 128*3 | 208 | 69.33 | 198 | 188 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 27*142*3 | 27 | 142*3 | 230 | 76.67 | 219 | 208 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 35*145*6 | 35 | 145*6 | 685 | 114.17 | 670 | 655 |
Доска Сосна Сухая/Строганная Влажность 12-14 % 45*145*6 | 45 | 145*6 | 885 | 147.5 | 865 | 845 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 16*70*3 | 16 | 70*3 | 90 | 30 | 87 | 84 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 16*96*3 | 16 | 96*3 | 125 | 41.67 | 120 | 115 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 16*111*3 | 16 | 111*3 | 145 | 48.33 | 140 | 135 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 24*105*3 | 24 | 105*3 | 202 | 67.33 | 196 | 190 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 24*111*3 | 24 | 111*3 | 214 | 71.33 | 207 | 200 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 27*105*3 | 27 | 105*3 | 228 | 76 | 220 | 212 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 27*111*3 | 27 | 111*3 | 240 | 80 | 232 | 224 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 30*110 КС*3 | 30 | 110*3 | 264 | 88 | 256 | 248 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 30*120*3 | 30 | 120*3 | 288 | 96 | 279 | 270 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 45*145*3 | 45 | 145*3 | 522 | 174 | 506 | 490 |
Лиственница Доска Сухая Строганная. Влажность 12-14%. Сорт А/В 50*110 КС*3 | 50 | 110*3 | 440 | 146.67 | 427 | 414 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 25*100*2,0/3,0/6,0 | 25 | 100*2,0/3,0/6,0 | 240 | 40 | 232,5 | 225 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 25*150*2,0/3,0/6,1 | 25 | 150*2,0/3,0/6,1 | 360 | 60 | 349 | 338 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 40*100*2,0/3,0/6,2 | 40 | 100*2,0/3,0/6,2 | 384 | 64 | 372 | 360 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 40*120*2,0/3,0/6,3 | 40 | 120*2,0/3,0/6,3 | 461 | 76.83 | 446,5 | 432 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 40*150*2,0/3,0/6,4 | 40 | 150*2,0/3,0/6,4 | 576 | 96 | 558 | 540 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 50*100*2,0/3,0/6,5 | 50 | 100*2,0/3,0/6,5 | 480 | 80 | 465 | 450 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 50*120*2,0/3,0/6,6 | 50 | 120*2,0/3,0/6,6 | 576 | 96 | 558 | 540 |
Доска Сосна сухая, обрезная Влажность 12-15%. ГОСТ 50*150*2,0/3,0/6,7 | 50 | 150*2,0/3,0/6,7 | 720 | 120 | 697,5 | 675 |
Продажа сухой обрезной доски по низким ценам за куб в Ростове-на-Дону. Доставка, скидки от объема, опт и розница. Высокое качество доски.