Планкен (облицовочная доска) из Сибирской Лиственницы
Прайс от 3 ноября 2020 г.
№ | Наименование | Размер, мм. | Длина м. | Цена за кв.м. | Цена за Шт. |
1 | Планкен Лиственница Сорт А/В | 20*95 | 3,0 | 690 | 197 |
2 | Планкен Лиственница Сорт В | 20*95 | 3,0 | 590 | 168 |
3 | Планкен Лиственница Сорт С | 20*95 | 3,0 | 490 | 140 |
Специальное Предложение
Торцовка доски и бруса в размер заказчика
Бесплатно
Террасная доска из Сибирской Лиственницы
Прайс от 3 ноября 2020 г.
№ | Наименование | Размер | Длина м. | Цена за кв.м. | Цена за Шт. |
1 | Террасная доска Вельвет Сорт А/В | 27*142 | 3,0 | 890 | 379 |
2 | Террасная доска Вельвет Сорт В | 27*142 | 3,0 | 790 | 337 |
3 | Террасная доска Вельвет Сорт С | 27*142 | 3,0 | 690 | 294 |
4 | Террасная доска Гладкая (Палуба) Сорт А | 27*120 | 3,0 | 1190 | 428 |
5 | Террасная доска Гладкая (Палуба) Сорт А/В | 27*142 | 3,0 | 890 | 379 |
6 | Террасная доска Гладкая (Палуба) Сорт В | 27*142 | 3,0 | 790 | 337 |
7 | Террасная доска Гладкая (Палуба) Сорт С | 27*142 | 3,0 | 690 | 294 |
Специальное Предложение
Торцовка террасной доски в размер заказчика
Бесплатно
Клееный брус из Сибрской Лиственница и Ангарской сосны
Прйс от 3 ноября 2020 г.
№ | Наименование | Размер, мм. | Длина м. | Цена за п.м. | Цена за Шт. |
1. | Клееный Брус Лиственница Сорт А/В | 105*105 | 3,0 | 350 | 1050 |
2. | Клееный Брус Сосна Сорт А/В | 105*105 | 3,0 | 300 | 900 |
3. | Клееный Брус Лиственница Сорт А/В | 125*125 | 3,0 | заказ | заказ |
4. | Клееный Брус Сосна Сорт А/В | 125*125 | 3,0 | заказ | заказ |
5. | Клееный Брус Лиственница Сорт А/В | 150*150 | 3,0 | заказ | заказ |
6. | Клееный Брус Сосна Сорт А/В | 150*150 | 3,0 | заказ | заказ |
Специальное Предложение
Торцовка доски и бруса в размер заказчика