Прайс от 01 мая 2023 г.
Планкен прямой (Фаска с 4-х сторон), сухой, строганный. Сосна. Влажность 12-14% сорт АВ | ||||||||
№ | Размер мм. | Длина м. | Шт/пачка | Цена за шт. | Цена за п.м. | от 25.000 | от 50.000 | Вес шт.кг. |
3 | 20*96 | 3,0 | 5 | 250 | 83,3 | 235 | 225 | 3,3 |
4 | 20*121 | 6,0 | 5 | 600 | 100,0 | 585 | 570 | 8,0 |
Доска, сухая, строганная. Сосна. Влажность 12-14% | ||||||||
№ | Размер мм. | Длина м. | Шт/пачка | Цена за шт. | Цена за п.м. | от 25.000 | от 50.000 | Вес шт.кг. |
1 | 20*96 | 2,0 | 5 шт | 150 | 75,0 | 130 | 110 | 2,1 |
2 | 20*96 | 3,0 | 5 шт | 220 | 73,3 | 200 | 180 | 3,1 |
3 | 20*140 | 3,0 | 3 шт | 260 | 86,7 | 240 | 220 | 4,9 |
4 | 20*146 | 3,0 | от 1 шт. | 300 | 100,0 | 285 | 270 | 4,8 |
7 | 35*95 | 4,0 | от 1 шт. | 560 | 140,0 | 548 | 535 | 7,3 |
8 | 35*95 | 6,0 | от 1 шт. | 840 | 140,0 | 820 | 800 | 11,0 |
9 | 45*96 | 6,0 | от 1 шт. | 850 | 141,7 | 825 | 800 | 14,2 |
10 | 45*145 | 6,0 | от 1 шт. | 1 300 | 216,7 | 1 250 | 1 200 | 21,5 |
Доска, сухая, строганная клеено-слоистая Сосна. Влажность 12-14% | ||||||||
№ | Размер мм. | Длина м. | Шт/пачка | Цена за шт. | Цена за п.м. | от 25.000 | от 50.000 | Вес шт.кг. |
1 | 30*105 | 2,985 | от 1 шт. | 450 | 225,0 | 430 | 410 | 5,2 |
2 | 38*90 | 2,455 | от 1 шт. | 410 | 205,0 | 390 | 370 | 4,6 |
3 | 45*105 | 2,985 | от 1 шт. | 680 | 340,0 | 650 | 620 | 7,8 |
Доска, сухая, строганная клеено-слоистая Лиственница. Влажность 12-14% | ||||||||
1 | 45*105 | 2,985 | от 1 шт. | 750 | 375,0 | 725 | 700 |
7,8 |