Сухая водостойкая фанера 2440*1220 и 3050*1525 мм по низким ценам в Ростове-на-Дону с доставкой. Опт и розница, высокое качество, вся фанера в наличие на сухом складу.
Прайс от 08 декабря 2023 г.
Фанера березовая ФСФ 2440*1220/2500*1250 (Киров)
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 6,5 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 950 | 319,1 | 925 | 900 |
2 | 9,0 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 1150 | 386,3 | 1120 | 1090 |
3 | 10 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 1250 | 419,9 | 1220 | 1190 |
4 | 12 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 1500 | 503,9 | 1465 | 1430 |
5 | 15 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 1850 | 621,5 | 1805 | 1760 |
6 | 18 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 2200 | 739,0 | 2145 | 2090 |
7 | 21 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 2550 | 856,6 | 2485 | 2420 |
8 | 24 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 3000 | 1007,8 | 2925 | 2850 |
Фанера березовая ФСФ 3000*1500/3050*1525 (г.Киров, г.Кострома)
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 6,5 | IV/IV шл. | 3000*1500 | 1500 | 333,3 | 1465 | 1430 |
2 | 9,0 | IV/IV шл. | 3000*1500 | 1900 | 422,2 | 1850 | 1800 |
3 | 12 | IV/IV шл. | 3000*1500 | 2300 | 511,1 | 2245 | 2190 |
4 | 15 | IV/IV шл. | 3000*1500 | 2900 | 644,4 | 2825 | 2750 |
5 | 18 | IV/IV шл. | 3000*1500 | 3500 | 777,8 | 3415 | 3330 |
6 | 21 | IV/IV шл. |
2500*1360 |
2660 | 782,4 | 2630 | 2600 |
7 | 2500*1500 | 2950 | 786,7 | 2875 | 2800 | ||
8 | 2500*1525 | 3000 | 786,9 | 2925 | 2850 | ||
9 | 3000*1500 | 4600 | 1022,2 | 4550 | 4500 | ||
10 | 27 | III/IV шл. | 3050*1525 | 5400 | 1200,0 | 5265 | 5130 |