Влагостойкая березовая фанера 1525*1525 и толщиной от 3 до 21 мм в Ростове-на-Дону. Точные сроки доставки, высокое качество, низкие цены в зависимости от объема закупки
Прайс от 09 ноября 2026 г.
Фанера Березовая по ГОСТУ 3916.01
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм.
| № | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
| 1 | 3,0 | II/II шл. | 1525*1525 | 700 | 301,0 | 675 | 650 |
| 2 | 4,0 |
II/II шл.Лазер | 1525*1525 | 1100 | 473,0 | 1075 | 1050 |
| 3 | II/II шл. | 850 | 365,5 | 830 | 810 | ||
| 4 | IV/IV нш. | 500 | 215,0 | 490 | 480 | ||
| 5 | 6,0 |
II/II шл | 1525*1525 | 1190 | 511,7 | 1165 | 1140 |
| 6 | IV/IV нш. | 750 | 322,5 | 730 | 710 | ||
| 7 | 8,0 |
II/II шл | 1525*1525 | 1400 | 602,0 | 1375 | 1350 |
| 8 | IV/IV нш. | 980 | 421,4 | 955 | 930 | ||
| 9 | 10 | II/II шл. | 1525*1525 | 1650 | 709,5 | 1620 | 1590 |
| 10 | II/IV шл. | 1390 | 597,7 | 1365 | 1340 | ||
| 11 | IV/IV нш. | 1200 | 516,0 | 1170 | 1140 | ||
| 12 | 12 | II/IV шл. | 1525*1525 | 1580 | 679,4 | 1550 | 1520 |
| 13 | IV/IV нш. | 1350 | 580,5 | 1315 | 1280 | ||
| 14 | 15 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1650 | 709,5 | 1625 | 1600 |
| 15 | 18 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1950 | 838,5 | 1900 | 1850 |
| 16 | 20 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 2400 | 1032,0 | 2340 | 2280 |
Вся фанера произведена строго по ГОСТУ 3916.01
Производство г.Ярославль