Влагостойкая березовая фанера 1525*1525 и толщиной от 3 до 21 мм в Ростове-на-Дону. Точные сроки доставки, высокое качество, низкие цены в зависимости от объема закупки
Прайс от 25 сентября 2023 г.
Фанера Березовая по ГОСТУ 3916.01
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм.
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 3,0 | II/II шл. Лазер | 1525*1525 | 680 | 292,4 | 665 | 650 |
II/II шл. | 470 | 202,1 | 460 | 450 | |||
3 | IV/IV нш. | 300 | 129,0 | 290 | 280 | ||
4 | 4,0 | II/II шл. Лазер | 1525*1525 | 830 |
356,9 | 810 | 790 |
II/II шл. | 550 | 236,5 | 535 | 520 | |||
6 | IV/IV нш. | 370 | 159,1 | 360 | 350 | ||
8 | 6,0 | II/II шл. Лазер | 1525*1525 | 1150 | 494,5 | 1120 | 1090 |
II/II шл. | 780 | 335,4 | 760 | 740 | |||
10 | IV/IV нш. | 530 | 227,9 | 515 | 500 | ||
12 | 8,0 | II/II шл. | 1525*1525 | 960 | 412,8 | 935 | 910 |
14 | IV/IV нш. | 700 | 301,0 | 680 | 660 | ||
16 | 10 | II/II шл. | 1525*1525 | 1090 | 468,7 | 1060 | 1030 |
II/IV шл. | 970 | 417,1 | 945 | 920 | |||
17 | IV/IV нш. | 840 | 361,2 | 815 | 790 | ||
18 | 12 | II/IV шл. | 1525*1525 | 1100 | 473,0 | 1070 | 1040 |
19 | IV/IV нш. | 960 | 412,8 | 935 | 910 | ||
21 | 15 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 200 | 516,0 | 1 170 | 1 140 |
22 | 18 | II/II шл. | 1525*1525 | 1 900 | 817,0 | 1 850 | 1 800 |
23 | IV/IV нш. | 1 430 | 614,9 | 1 390 | 1 350 | ||
24 | 20 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 590 | 683,7 | 1 550 | 1 510 |
26 | 21 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 670 | 718,1 | 1 625 | 1 580 |
27 | 24 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 910 | 821,3 | 1 860 | 1 810 |
Вся фанера произведена строго по ГОСТУ 3916.01
Производства г.Муром, г.Инза и г.Архангельск