Влагостойкая березовая фанера 1525*1525 и толщиной от 3 до 21 мм в Ростове-на-Дону. Точные сроки доставки, высокое качество, низкие цены в зависимости от объема закупки
Прайс от 13 августа 2026 г.
Фанера Березовая по ГОСТУ 3916.01
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм.
| № | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
| 1 | 3,0 | II/II шл. | 1525*1525 | 650 | 279,5 | 635 | 620 |
| 2 | 4,0 |
II/II шл.Лазер | 1525*1525 | 1100 | 473,0 | 1075 | 1050 |
| 3 | II/II шл. | 780 | 335,4 | 760 | 740 | ||
| 4 | IV/IV нш. | 460 | 197,8 | 450 | 440 | ||
| 5 | 6,0 |
II/II шл | 1525*1525 | 1100 | 473,0 | 1075 | 1050 |
| 6 | IV/IV нш. | 680 | 292,4 | 665 | 650 | ||
| 7 | 8,0 |
II/II шл | 1525*1525 | 1350 | 580,5 | 1315 | 1280 |
| 8 | IV/IV нш. | 900 | 387,0 | 880 | 860 | ||
| 9 | 10 | II/II шл. | 1525*1525 | 1480 | 636,4 | 1440 | 1400 |
| 10 | II/IV шл. | 1250 | 537,5 | 1220 | 1190 | ||
| 11 | IV/IV нш. | 1090 | 468,7 | 1065 | 1040 | ||
| 12 | 12 | II/IV шл. | 1525*1525 | 1420 | 610,6 | 1385 | 1350 |
| 13 | IV/IV нш. | 1210 | 520,3 | 1180 | 1150 | ||
| 14 | 15 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1510 | 649,3 | 1470 | 1430 |
| 15 | 18 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1800 | 774,0 | 1755 | 1710 |
| 16 | 21 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 2140 | 920,2 | 2085 | 2030 |
Вся фанера произведена строго по ГОСТУ 3916.01
Производство г.Ярославль