Влагостойкая березовая фанера 1525*1525 и толщиной от 3 до 21 мм в Ростове-на-Дону. Точные сроки доставки, высокое качество, низкие цены в зависимости от объема закупки
Прайс от 01 марта 2023 г.
Фанера Березовая по ГОСТУ 3916.01
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм.
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 3,0 | II/II шл. Лазер | 1525*1525 | 590 | 253,7 | 575 | 560 |
II/II шл. | 360 | 154,8 | 350 | 340 | |||
3 | IV/IV нш. | 230 | 98,9 | 225 | 220 | ||
4 | 4,0 | II/II шл. Лазер | 1525*1525 | 720 | 309,6 | 685 | 650 |
II/II шл. | 450 | 193,5 | 440 | 430 | |||
6 | IV/IV нш. | 280 | 120,4 | 270 | 260 | ||
8 | 6,0 | II/II шл. Лазер | 1525*1525 | 990 | 425,7 | 965 | 940 |
II/II шл. | 630 | 270,9 | 615 | 600 | |||
10 | IV/IV нш. | 390 | 167,7 | 380 | 370 | ||
12 | 8,0 | II/II шл. | 1525*1525 | 750 | 322,5 | 735 | 720 |
14 | IV/IV нш. | 520 | 223,6 | 505 | 490 | ||
16 | 10 | II/II шл. | 1525*1525 | 920 | 395,6 | 905 | 890 |
II/IV шл. | 790 | 339,7 | 765 | 740 | |||
17 | IV/IV нш. | 610 | 262,3 | 595 | 580 | ||
18 | 12 | II/IV шл. | 1525*1525 | 870 | 374,1 | 850 | 830 |
19 | IV/IV нш. | 690 | 296,7 | 675 | 660 | ||
21 | 15 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 860 | 369,8 | 840 | 820 |
22 | 18 | II/II шл. | 1525*1525 | 1 520 | 653,6 | 1 485 | 1 450 |
23 | IV/IV нш. | 1 010 | 434,3 | 985 | 960 | ||
24 | 20 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 130 | 485,9 | 1 100 | 1 070 |
26 | 21 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 190 | 511,7 | 1 160 | 1 130 |
27 | 24 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1 350 | 580,5 | 1 315 | 1 280 |
Вся фанера произведена строго по ГОСТУ 3916.01
Производства г.Муром, г.Инза и г.Архангельск