Влагостойкая березовая фанера 1525*1525 и толщиной от 3 до 21 мм в Ростове-на-Дону. Точные сроки доставки, высокое качество, низкие цены в зависимости от объема закупки
Прайс от 01 ноября 2025 г.
Фанера Березовая по ГОСТУ 3916.01
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм.
| № | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
| 1 | 3,0 |
II/II шл.Лазер | 1525*1525 | 800 | 344,0 | 780 | 760 |
| 2 | II/II шл. | 620 | 266,6 | 605 | 590 | ||
| 3 | IV/IV нш. | 370 | 159,1 | 360 | 350 | ||
| 4 | 4,0 |
II/II шл.Лазер | 1525*1525 | 970 | 417,1 | 940 | 910 |
| 5 | II/II шл. | 710 | 305,3 | 695 | 680 | ||
| 6 | IV/IV нш. | 400 | 172,0 | 390 | 380 | ||
| 7 | 6,0 |
II/II шл.Лазер | 1525*1525 | 1350 | 580,5 | 1325 | 1300 |
| 8 | II/II шл | 1020 | 438,6 | 1000 | 980 | ||
| 9 | IV/IV нш. | 590 | 253,7 | 575 | 560 | ||
| 10 | 8,0 |
II/II шл | 1525*1525 | 1200 | 516,0 | 1175 | 1150 |
| 11 | IV/IV нш. | 785 | 337,5 | 765 | 745 | ||
| 12 | 10 | II/II шл. | 1525*1525 | 1410 | 606,3 | 1385 | 1360 |
| 13 | II/IV шл. | 1150 | 494,5 | 1120 | 1090 | ||
| 14 | IV/IV нш. | 950 | 408,5 | 925 | 900 | ||
| 15 | 12 | II/IV шл. | 1525*1525 | 1480 | 636,4 | 1440 | 1400 |
| 16 | IV/IV нш. | 1050 | 451,5 | 1025 | 1000 | ||
| 17 | 15 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1310 | 563,3 | 1280 | 1250 |
| 18 | 18 | II/II шл. | 1525*1525 | 2850 | 1225,5 | 2775 | 2700 |
| 19 | IV/IV нш. | 1560 | 670,8 | 1520 | 1480 | ||
| 20 | 20 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1730 | 745,7 | 1690 | 1650 |
| 21 | 21 | IV/IV нш. | 1525*1525 | 1900 | 817,0 | 1 850 | 1 800 |
Вся фанера произведена строго по ГОСТУ 3916.01
Производство г.Ярославль