Ламинированная фанера
Демидовский ФК, Костромской ФК, Вятский ФК
Прайс от 01.10.2020
Размер листа 2440*1220/2500*1250 и 3050*1525/3000*1525
Наименование | Толщина мм. | Сорт | Размер | Розница | Цена за м² | от 25 000 | от 50 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 | 6,5 | F/F Гладкая | * | 1550 | 496 | 1525 | 1500 |
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 | 6,5 | F/F Цветная | * | 1700 | 544 | 1675 | 1650 |
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 | 6,5 | F/W Сетка | * | 1750 | 560 | 1725 | 1700 |
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 | 6,5 | F/F Гладкая | * | 2700 | 580,5 | 2650 | 2200 |
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 | 6,5 | F/F Цветная | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 | 6,5 | F/W Сетка | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 | 9 | F/F Гладкая | * | 1850 | 642,4 | 1825 | 1800 |
Фанера Ламинированная ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 | 9 | F/F Цветная | * | 2500 | 839,8 | 2450 | 2400 |
Фанера Ламинированная ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 | 9 | F/W Сетка | * | 2400 | 768 | 2350 | 2300 |
Фанера Ламинированная ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 | 9 | F/F Гладкая | * | 3600 | 800 | 3550 | 3500 |
Фанера Ламинированная ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 | 9 | F/F Цветная | * | 3300 | 733,3 | 3250 | 3200 |
Фанера Ламинированная ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 | 9 | F/W Сетка | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 | 12 | F/F Гладкая | * | 2400 | 806,2 | 2350 | 2300 |
Фанера Ламинированная ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 | 12 | F/F Цветная | * | 2200 | 763,9 | 2150 | 2100 |
Фанера Ламинированная ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 | 12 | F/W Сетка | * | 2600 | 873,4 | 2550 | 2500 |
Фанера Ламинированная ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 | 12 | F/F Гладкая | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 | 12 | F/F Цветная | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 | 12 | F/W Сетка | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 | 15 | F/F Гладкая | * | 2700 | 907 | 2650 | 2600 |
Фанера Ламинированная ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 | 15 | F/F Цветная | * | 3200 | 1075 | 3150 | 3100 |
Фанера Ламинированная ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 | 15 | F/W Сетка | * | 3000 | 1007,8 | 2950 | 2900 |
Фанера Ламинированная ФСФ 15*3000*1500/3050*1525 | 15 | F/F Гладкая | * | 4550 | 1011,1 | 4475 | 4400 |
Фанера Ламинированная ФСФ 15*3000*1500/3050*1525 | 15 | F/W Сетка | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 | 18 | F/F Гладкая | * | 2800 | 940,6 | 2750 | 2700 |
Фанера Ламинированная ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 | 18 | F/F Цветная | * | 3500 | 1175,8 | 3450 | 3400 |
Фанера Ламинированная ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 | 18 | F/W Сетка | * | 3250 | 1091,8 | 3200 | 3150 |
Фанера Ламинированная ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 | 18 | F/F Гладкая | * | 4700 | 1044,4 | 4625 | 4550 |
Фанера Ламинированная ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 | 18 | F/F Цветная | * | 4700 | 1044,4 | 4625 | 4550 |
Фанера Ламинированная ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 | 18 | F/W Сетка | * | 5900 | 1311,1 | 5800 | 5700 |
Фанера Ламинированная ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 | 21 | F/F Гладкая | * | 3200 | 1075 | 3150 | 3100 |
Фанера Ламинированная ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 | 21 | F/W Цветная | * | 4150 | 1328 | 4100 | 4050 |
Фанера Ламинированная ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 | 21 | F/W Сетка | * | 3900 | 1310,1 | 3850 | 3800 |
Фанера Ламинированная ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 | 21 | F/F Гладкая | * | 5000 | 1110 | 4900 | 4800 |
Фанера Ламинированная ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 | 21 | F/F Цветная | * | ... | ... | ... | ... |
Фанера Ламинированная ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 | 21 | F/W Сетка | * | 5100 | 1130 | 5000 | 4900 |
Фанера Ламинированная ФСФ 24*2440*1220/2500*1250 | 24 | F/W Сетка | * | 4000 | 1343 | 3900 | 3800 |
Фанера Ламинированная ФСФ 27*2440*1220/2500*1250 | 27 | F/W Сетка | * | 4800 | 1536 | 4675 | 4550 |
Продажа ламинированной фанеры с сухого склада в Ростове-на-Дону. Низкие цены, высокое качество, доставка по городу и области.Всегда в наличие фанера ламинированная 18 мм и 21 мм.
Фанера Березовая ФК (влагостойкая)
Инза, Парфино, Архангельск, Муром
Прайс на фанеру ФК от 17.08.2020
Размер листа 1525*1525 мм., Площадь листа 2,326 кв.м.
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер листа | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 3 | ФК I/II шл. | 1525*1525 | 570 | 245,1 | 555 | 540 |
2 | ФК II/II шл | 410 | 176,3 | 400 | 390 | ||
3 | ФК II/IV шл. | 350 | 150,5 | 340 | 330 | ||
4 | ФК III/IV шл. | 280 | 120,4 | 275 | 270 | ||
5 | ФК IV/IV нш. | 240 | 103,2 | 235 | 230 | ||
6 | 4 | ФК I/II шл. | 1525*1525 | 670 | 288,1 | 655 | 640 |
7 | ФК II/II шл | 460 | 197,8 | 450 | 440 | ||
8 | ФК II/IV шл. | 400 | 172,0 | 390 | 380 | ||
9 | ФК III/IV шл. | 340 | 146,2 | 330 | 320 | ||
10 | ФК IV/IV нш. | 280 | 120,4 | 275 | 270 | ||
11 | 6 | ФК I/II шл. | 1525*1525 | 870 | 374,1 | 850 | 830 |
12 | ФК II/II шл | 620 | 266,6 | 605 | 590 | ||
13 | ФК II/IV шл. | 540 | 232,2 | 535 | 530 | ||
14 | ФК III/IV шл. | 460 | 197,8 | 450 | 440 | ||
15 | ФК IV/IV нш. | 390 | 167,7 | 385 | 380 | ||
16 | 8 | ФК I/II шл. | 1525*1525 | 1070 | 460,1 | 1045 | 1020 |
17 | ФК II/II шл | 730 | 313,9 | 710 | 690 | ||
18 | ФК II/IV шл. | 660 | 283,8 | 645 | 630 | ||
19 | ФК III/IV шл. | 570 | 245,1 | 555 | 540 | ||
20 | ФК IV/IV нш. | 510 | 219,3 | 500 | 490 | ||
21 | 9 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 820 | 352,6 | 800 | 780 |
22 | ФК II/IV шл. | 690 | 296,7 | 675 | 660 | ||
23 | ФК III/IV шл. | 640 | 275,2 | 630 | 620 | ||
24 | ФК IV/IV нш. | 540 | 232,2 | 530 | 520 | ||
25 | 10 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 890 | 382,7 | 875 | 860 |
26 | ФК II/IV шл. | 740 | 318,2 | 725 | 710 | ||
27 | ФК III/IV шл. | 680 | 292,4 | 665 | 650 | ||
28 | ФК IV/IV нш. | 600 | 258,0 | 590 | 580 | ||
29 | 12 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 1030 | 442,9 | 1010 | 990 |
30 | ФК II/IV шл. | 890 | 382,7 | 875 | 860 | ||
31 | ФК III/IV шл. | 790 | 339,7 | 775 | 760 | ||
32 | ФК IV/IV нш. | 690 | 296,7 | 680 | 670 | ||
33 | 15 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 1290 | 554,7 | 1265 | 1240 |
34 | ФК II/IV шл. | 1090 | 468,7 | 1065 | 1040 | ||
35 | ФК III/IV шл. | 940 | 404,2 | 915 | 890 | ||
36 | ФК IV/IV нш. | 870 | 374,1 | 855 | 840 | ||
37 | 18 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 1500 | 645,0 | 1465 | 1430 |
38 | ФК II/IV шл. | 1290 | 554,7 | 1265 | 1240 | ||
39 | ФК III/IV шл. | 1200 | 516,0 | 1175 | 1150 | ||
40 | ФК IV/IV нш. | 1020 | 438,6 | 1005 | 990 | ||
41 | 20 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 1750 | 752,5 | 1710 | 1670 |
42 | ФК II/IV шл. | 1490 | 640,7 | 1455 | 1420 | ||
43 | ФК III/IV шл. | 1360 | 584,8 | 1330 | 1300 | ||
44 | ФК IV/IV нш. | 1140 | 490,2 | 1120 | 1100 | ||
45 | 21 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 1790 | 769,7 | 1750 | 1710 |
46 | ФК II/IV шл. | 1570 | 675,1 | 1530 | 1490 | ||
47 | ФК III/IV шл. | 1420 | 610,6 | 1385 | 1350 | ||
48 | ФК IV/IV нш. | 1190 | 511,7 | 1175 | 1160 | ||
49 | 24 | ФК II/II шл | 1525*1525 | 2090 | 898,7 | 2045 | 2000 |
50 | ФК II/IV шл. | 1840 | 791,2 | 1795 | 1750 | ||
51 | ФК III/IV шл. | 1670 | 718,1 | 1630 | 1590 | ||
52 | ФК IV/IV нш. | 1450 | 623,5 | 1425 | 1400 |
Фанера Березовая ФСФ (водостойкая)
Демидово, Кострома, Киров
Размер листа 2440*1220, площадь листа 2,977 кв.м.
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 6,5 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 1000 | 335,9 | 975 | 950 |
2 | III/IV-IV/IV шл. | 850 | 285,5 | 825 | 800 | ||
3 | IV/IV нш. | 680 | 228,4 | 655 | 630 | ||
4 | 9 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 1250 | 419,9 | 1225 | 1200 |
5 | III/IV-IV/IV шл. | 1150 | 386,3 | 1125 | 1100 | ||
6 | IV/IV нш. | 880 | 295,6 | 825 | 830 | ||
7 | 12 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 1350 | 453,5 | 1325 | 1300 |
8 | III/IV-IV/IV шл. | 1300 | 436,7 | 1275 | 1250 | ||
9 | IV/IV нш. | 1050 | 352,7 | 1025 | 1000 | ||
10 | 15 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 1700 | 571,1 | 1675 | 1650 |
11 | III/IV-IV/IV шл. | 1650 | 554,3 | 1625 | 1600 | ||
12 | IV/IV нш. | 1250 | 419,9 | 1225 | 1200 | ||
13 | 18 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 1850 | 621,5 | 1825 | 1800 |
14 | III/IV шл. | 2500*1250 | 1900 | 608,0 | 1875 | 1850 | |
15 | III/IV-IV/IV шл. | 2440*1220 | 1800 | 604,7 | 1775 | 1750 | |
16 | IV/IV нш. | 1450 | 487,1 | 1425 | 1400 | ||
17 | 21 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 2250 | 755,8 | 2225 | 2200 |
18 | III/IV-IV/IV шл. | 2150 | 722,3 | 2125 | 2100 | ||
19 | III/IV-IV/IV шл. | 2500*1250 | 2200 | 704,0 | 2175 | 2150 | |
20 | IV/IV нш. | 2440*1220 | 1700 | 571,1 | 1675 | 1650 | |
21 | 24 | II/IV-III/III шл. | 2440*1220 | 2350 | 789,4 | 2325 | 2300 |
22 | III/IV-IV/IV шл. | 2250 | 755,8 | 2225 | 2200 | ||
23 | IV/IV нш. | 2050 | 688,7 | 2000 | 1950 |
Фанера Хвойная ФСФ (водостойкая)
Братск.
Размер листа 2440*1220, площадь листа 2,977 кв.м.
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Цена за лист | Цена кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 6,5 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 820 | 275,5 | 800 | 780 |
2 | III/III нш.Сосна | 610 | 204,9 | 595 | 580 | ||
3 | 9 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 1070 | 359,4 | 1035 | 1000 |
4 | III/III нш.Сосна | 790 | 265,4 | 775 | 760 | ||
5 | 12 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 1350 | 453,5 | 1320 | 1290 |
6 | III/III нш.Сосна | 990 | 332,6 | 970 | 950 | ||
7 | 15 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 1530 | 514,0 | 1495 | 1460 |
8 | III/III нш.Сосна | 1200 | 403,1 | 1170 | 1140 | ||
9 | 18 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 1820 | 611,4 | 1780 | 1740 |
10 | I/III шл.T&G Лист. | 1850 | 621,5 | 1810 | 1770 | ||
11 | III/III нш.Сосна | 1410 | 473,7 | 1380 | 1350 | ||
12 | 21 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 2120 | 712,2 | 2075 | 2030 |
13 | I/III шл.T&G Лист. | 2160 | 725,6 | 2115 | 2070 | ||
14 | III/III нш.Сосна | 1640 | 550,9 | 1605 | 1570 | ||
15 | 24 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 2420 | 813,0 | 2370 | 2320 |
16 | III/III нш.Сосна | 1880 | 631,6 | 1840 | 1800 | ||
17 | 27 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 2870 | 964,1 | 2810 | 2750 |
18 | III/III нш.Сосна | 2250 | 755,8 | 2200 | 2150 | ||
19 | 30 | I/III шл. Листв. | 2440*1220 | 3190 | 1071,6 | 3175 | 3160 |
20 | III/III нш.Сосна | 2500 | 839,8 | 2445 | 2390 |
Фанера Березовая ФСФ (водостойкая)
Демидово, Кострома
Размер листа 3050*1525 мм., Площадь листа 4,65 кв.м.
№ | Толщина мм. | Сорт Фанеры | Размер листа | Цена за лист | Цена кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 |
4,0 |
ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
1200 | 258,0 | 1175 | 1150 |
2 | ФСФ III/IV шл. | 1050 | 225,7 | 1025 | 1000 | ||
3 | ФСФ IV/IV шл. | 1000 | 215,0 | 975 | 950 | ||
4 | 6,5 | ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
1250 | 268,7 | 1225 | 1200 |
5 | ФСФ III/IV шл. | 1100 | 236,5 | 1075 | 1050 | ||
6 | ФСФ IV/IV шл. | 1050 | 225,7 | 1025 | 1000 | ||
7 | 9 | ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
1650 | 354,7 | 1625 | 1600 |
8 | ФСФ III/IV шл. | 1600 | 344,0 | 1575 | 1550 | ||
9 | ФСФ IV/IV шл. | 1400 | 301,0 | 1375 | 1350 | ||
10 | 12 |
ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
2000 | 430,0 | 1975 | 1950 |
11 | ФСФ III/IV шл. | 1950 | 419,2 | 1925 | 1900 | ||
12 | ФСФ IV/IV шл. | 1700 | 365,5 | 1675 | 1650 | ||
13 | 15 |
ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
2650 | 569,7 | 2625 | 2600 |
14 | ФСФ III/IV шл. | 2550 | 548,2 | 2525 | 2500 | ||
15 | ФСФ IV/IV шл. | 2000 | 430,0 | 1975 | 1950 | ||
16 | 18 |
ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
2700 | 580,5 | 2650 | 2600 |
17 | ФСФ III/IV шл. | 2450 | 526,7 | 2400 | 2350 | ||
18 | ФСФ IV/IV шл. | 2350 | 505,2 | 2305 | 2260 | ||
19 | 21 | ФСФ II/IV,III/III шл. |
3050*1525/ 3000*1500 |
3350 | 720,2 | 3300 | 3250 |
20 | ФСФ III/IV шл. | 3050 | 655,7 | 3000 | 2950 | ||
21 | ФСФ IV/IV шл. | 2750 | 591,2 | 2700 | 2650 |
Фанера ламинированная ФСФ 2440*1220/2500*1250 (Вятка)
№ | Толщина мм. | Сорт фанеры | Размер мм. | Розница | За кв.м. | от 25.000 | от 50.000 |
1 | 6,5 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 1100 | 369,5 | 1075 | 1050 |
2 | 1/1 F/W Сетка | 1150 | 386,3 | 1125 | 1100 | ||
3 | 9 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 1820 | 611,4 | 1790 | 1760 |
4 | 1/1 F/W Сетка | 1920 | 645,0 | 1890 | 1860 | ||
5 | 12 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 2200 | 739,0 | 2165 | 2130 |
6 | 1/1 F/W Сетка | 2300 | 772,64 | 2265 | 2230 | ||
7 | 15 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 2100 | 705,5 | 2050 | 2000 |
8 | 1/1 F/W Сетка | 2300 | 772,6 | 2250 | 2200 | ||
9 | 18 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 2390 | 802,9 | 2355 | 2320 |
10 | 1/1 F/W Сетка | 2600 | 873,4 | 2550 | 2500 | ||
11 | 1/1 F/F Гладкая | 2500*1250 | 2500 | 772,6 | 2450 | 2400 | |
12 | 21 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 2900 | 974,2 | 2850 | 2800 |
13 | 1/1 F/W Сетка | 3000 | 1007,8 | 2950 | 2900 | ||
14 | 24 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 3250 | 1091,8 | 3175 | 3100 |
15 | 1/1 F/W Сетка | 3350 | 1125,4 | 3275 | 3200 | ||
16 | 27 | 1/1 F/F Гладкая | 2440*1220 | 3700 | 1242,9 | 3600 | 3500 |
17 | 1/1 F/W Сетка | 3750 | 1259,7 | 3675 | 3600 |