Фанера

Прайс от 15.04.2022

Фильтр
Сорт
Толщина
Ширина
Длина
Наименование Толщина мм. Сорт Размер Розница Цена за м² от 25 000 от 50 000
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 3 I/II шл. 1525*1525 530 227 515 500
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 3 I/II шл. 1525*1525 530 227 515 500
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 6,5 F/F Гладкая * 1560 499,2 1530 1500
. 3 II/II шл. 1525*1525 530 227 515 500
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 6,5 F/F Цветная * 1750 560 1725 1700
. 3 II/IV шл. 1525*1525 450 193,5,2 445 440
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 6,5 F/W Сетка * 1800 576 1775 1750
Фанера березовая ФСФ 4*3000*1500/3050/1525 4 II/IV-III/III шл. * 1340 288,1 1320 1300
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 6,5 F/F Гладкая * 2500 537,5 2450 2400
. 3 IV/IV нш. 1525*1525 300 129 265 260
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 6,5 F/F Цветная * ... ... ... ...
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 4 I/II шл. 1525*1525 640 275 625 610
Фанера Ламинированная ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 6,5 F/W Сетка * ... ... ... ...
Фанера березовая ФСФ 4*3000*1500/3050/1525 4 IV/IV шл. * 1140 245,1 1120 1100
. 4 II/II шл. 1525*1525 630 270,9 620 610
Фанера березовая ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 6,5 II/IV-III/III шл. * 980 329,2 965 950
Фанера Ламинированная ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 9 F/F Гладкая * 1850 642,4 1825 1800
. 4 II/IV шл. 1525*1525 540 232,2 535 530
Фанера Ламинированная ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 9 F/F Цветная * 2500 839,8 2450 2400
Фанера березовая ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 6,5 IV/IV нш. * 880 295,6 865 850
Фанера Ламинированная ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 9 F/W Сетка * 2470 790,4 2435 2400
. 4 IV/IV нш. 1525*1525 370 159,1 365 360
Фанера березовая ФСФ 6,5*3000*1500/3050*1525 6,5 II/IV-III/III шл. * 1550 333,2 1525 1500
Фанера Ламинированная ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 9 F/F Гладкая * 3300 733,3 3250 3200
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 6 I/II шл. 1525*1525 1050 451,5 1035 1020
Фанера Ламинированная ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 9 F/F Цветная * 3600 800 3550 3500
. 6 II/II шл. 1525*1525 870 374,1 860 850
Фанера березовая ФСФ 6,5*2440*1220/2500*1250 6,5 IV/IV шл. * 1290 277,3 1270 1250
Фанера Ламинированная ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 9 F/W Сетка * ... ... ... ...
. 6 II/IV шл. 1525*1525 760 326,8 750 740
Фанера березовая ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 9 II/IV-III/III шл. * 1390 466,9 1370 1350
Фанера Ламинированная ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 12 F/F Гладкая * 2390 829,9 2345 2300
Фанера Ламинированная ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 12 F/F Цветная * 2860 960,8 2805 2750
. 6 IV/IV нш. 1525*1525 520 223,6 515 510
Фанера березовая ФСФ 9*2440*1220/2500*1250 9 IV/IV нш. * 1190 399,8 1170 1150
Фанера Ламинированная ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 12 F/W Сетка * 2650 890,2 2600 2550
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 8 I/II шл. 1525*1525 1360 584,8 1345 1330
Фанера березовая ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 9 II/IV-III/III шл. * 2060 442,9 2030 2000
Фанера Ламинированная ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 12 F/F Гладкая * ... ... ... ...
. 8 II/II шл. 1525*1525 1130 485,9 1115 1100
Фанера Ламинированная ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 12 F/F Цветная * ... ... ... ...
. 8 II/IV шл. 1525*1525 940 404,2 925 910
Фанера березовая ФСФ 9*3000*1500/3050*1525 9 IV/IV шл. * 1860 399,9 1830 1800
Фанера Ламинированная ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 12 F/W Сетка * ... ... ... ...
Фанера березовая ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 12 II/IV-III/III шл. * 1640 550,9 1615 1590
Фанера Ламинированная ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 15 F/F Гладкая * 2800 940,6 2750 2700
. 8 IV/IV нш. 1525*1525 660 283,8 655 650
Фанера Ламинированная ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 15 F/F Цветная * 3300 1108,6 3250 3200
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 9 II/II шл. 1525*1525 1100 473 1090 1080
Фанера березовая ФСФ 12*2440*1220/2500*1250 12 IV/IV нш. * 1550 520,7 1525 1500
Фанера Ламинированная ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 15 F/W Сетка * 3000 1007,8 2950 2900
. 9 II/IV шл. 1525*1525 990 425,7 975 960
Фанера березовая ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 12 II/IV-III/III шл. * 2220 477,3 2185 2150
Фанера Ламинированная ФСФ 15*3000*1500/3050*1525 15 F/F Гладкая * 4840 1075,6 4770 4700
. 9 IV/IV нш. 1525*1525 720 309,6 710 700
Фанера березовая ФСФ 12*3000*1500/3050*1525 12 IV/IV шл. * 1960 421,4 1930 1900
Фанера Ламинированная ФСФ 15*3000*1500/3050*1525 15 F/W Сетка * ... ... ... ...
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 10 II/II шл. 1525*1525 1240 533,2 1220 1200
Фанера березовая ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 15 II/IV-III/III шл. * 1960 658,4 1930 1900
Фанера Ламинированная ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 18 F/F Гладкая * 2890 970,8 2845 2800
. 10 II/IV шл. 1525*1525 1100 473 1085 1070
Фанера Ламинированная ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 18 F/F Цветная * 3220 1189,2 3470 3400
Фанера березовая ФСФ 15*2440*1220/2500*1250 15 IV/IV нш. * 1750 587,9 1725 1700
Фанера Ламинированная ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 18 F/W Сетка * 3200 1075 3150 3100
. 10 IV/IV нш. 1525*1525 790 339,7 780 770
Фанера березовая ФСФ 15*3000*1500/3050*1525 15 II/IV-III/III шл. * 2990 642,8 2945 2900
Фанера Ламинированная ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 18 F/F Гладкая * 4730 1051,1 4640 4550
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 12 II/II шл. 1525*1525 1320 567,6 1305 1290
Фанера Ламинированная ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 18 F/F Цветная * 4780 1027,7 4690 4600
. 12 II/IV шл. 1525*1525 1260 541,8 1245 1230
Фанера березовая ФСФ 15*3000*1500/3050*1525 15 IV/IV шл. * 2370 509,5 2335 2300
Фанера Ламинированная ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 18 F/W Сетка * 5920 1296,4 5915 5800
Фанера березовая ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 18 II/IV-III/III шл. * 2220 745,8 2185 2150
Фанера Ламинированная ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 21 F/F Гладкая * 3200 1075 3150 3100
. 12 IV/IV нш. 1525*1525 910 391,3 900 890
Фанера Ламинированная ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 21 F/W Цветная * 4160 1331,2 4080 4000
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 15 II/II шл. 1525*1525 1620 696,6 1600 1580
Фанера березовая ФСФ 18*2440*1220/2500*1250 18 IV/IV нш. * 2130 715,5 2090 2050
Фанера Ламинированная ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 21 F/W Сетка * 3950 1326,9 3875 3800
. 15 II/IV шл. 1525*1525 1580 679,4 1560 1540
Фанера березовая ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 18 II/IV-III/III шл. * 3500 752,5 3450 3400
Фанера Ламинированная ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 21 F/F Гладкая * 6200 1377,8 6100 6000
Фанера Ламинированная ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 21 F/F Цветная * ... ... ... ...
. 15 IV/IV нш. 1525*1525 1130 485,9 1115 1100
Фанера березовая ФСФ 18*3000*1500/3050*1525 18 IV/IV шл. * 2890 621,3 2845 2800
Фанера Ламинированная ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 21 F/W Сетка * 7000 1555,6 6900 6800
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 18 II/II шл. 1525*1525 2030 872,9 2005 1980
Фанера Ламинированная ФСФ 24*2440*1220/2500*1250 24 F/W Сетка * 4490 1508,3 4420 4350
Фанера березовая ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 21 II/IV-III/III шл. * 3530 1185,8 2990 2450
. 18 II/IV шл. 1525*1525 1880 808,4 1855 1830
Фанера Ламинированная ФСФ 27*2440*1220/2500*1250 27 F/W Сетка * 5000 1600 4900 4550
Фанера березовая ФСФ 21*2440*1220/2500*1250 21 IV/IV нш. * 2320 779,4 2285 2250
. 18 IV/IV нш. 1525*1525 1360 584,8 1345 1330
Фанера березовая ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 21 II/IV-III/III шл. * 3800 817 3750 3700
Фанера Березовая ФК (влагостойкая) 21 II/II шл. 1525*1525 2370 1019,1 2340 2310
. 21 II/IV шл. 1525*1525 2190 941,7 2160 2130
Фанера березовая ФСФ 21*3000*1500/3050*1525 21 IV/IV шл. * 3380 726,7 3315 3250
. 21 IV/IV нш. 1525*1525 1560 670,8 1550 1540